Export Renkan
Renkan export les cartes au format JSON
Objet racine
propriété | type | contenu |
users | liste d'objets utilisateur ? | Liste des utilisateurs enregistrés |
nodes | liste d'objet node | Liste des nodes |
edges | liste d'objet edge | Liste des liens |
views | Array | ? |
title | String | Titre du renkan |
description | String | description |
uri | ? null ou String | ? |
color | ? null ou String ? | ? |
revCounter | Int | nombre de révisions ? |
created | timestamp ? | timestamp de la date de création ? |
updated | timestamp ? | timestamp de la date de la dernière mise à jour ? |
schema_version | String | version du schéma/modèle |
Objet Node
propriété | type | contenu |
title | String | titre du node |
uri | String | url associée |
description | String | texte de description |
position | objet position | position du node |
image | String | url de l'image |
style | NodeStyle | éléments de style du node |
created_by | ? null ou String (uuid?) ? | identifiant du créateur du node |
size | Int | taille du node |
shape | String | forme du node |
type | ? ou null | ? |
@id | String | uuid ? |
notes : à faire
* identifier d'éventuelles propriétés pouvant être des listes, notamment uri/image
* déterminer les strings possibles pour la propriété shape
* déterminer la nature exacte de la propriété @id
Objet Edge
propriété | type | contenu |
title | String | titre de l'edge |
uri | String | url associé à l'edge |
description | String | description associée au lien |
from | String (uuid?) | uuid du node de départ |
to | String (uuid?) | uuid du node d'arrivée |
style | EdgeStyle | éléments de style de l'edge |
created_by | ? null ou String (uuid?) ? | identifiant du créateur de l'edge |
Objet NodeStyle
propriété | type | contenu |
dash | Boolean | Booléen |
color | String | hex color, ex : “#ffffff” |
thickness | Int | épaisseur du contour ? |
Objet EdgeStyle
propriété | type | contenu |
color | String | hex color, ex : “#ffffff” |
arrow | Boolean | Booléen, présence d'une flêche ou non |
thickness | Int | épaisseur du contour ? |
Objet position
propriété | type | contenu |
x | Float | position en x |
y | Float | position en y |
Vocabulaire de la propriété shape
circle
rectangle
ellipse
polygon
diamond
star
cloud
triangle
Voir aussi