bdd_product
index | type | information stockée | liens | |
---|---|---|---|---|
product_id | int(11) | ID produit | … | |
model | varchar(64) | modèle | ∅ | |
sku | varchar(64) | SKU (stock keeping unit) | ∅ | |
upc | varchar(12) | UPC (Universal Product Code) | ∅ | |
ean | varchar(14) | EAN (European Article Numbering) | ∅ | |
jan | varchar(13) | JAN (Japanese Article Number) | ∅ | |
isbn | varchar(13) | ISBN (International Standard Book Number) | ∅ | |
mpn | varchar(64) | Numéro de pièce du fabricant | ∅ | |
location | varchar(128) | Localisation | ∅ | |
quantity | int(4) | quantité | ∅ | |
stock_status_id | int(11) | ? | … | |
image | varchar(255) | url image | ∅ | |
manufacturer_id | int(11) | id fabricant | … | |
shipping | tinyint(1) | ? | ∅ | |
price | decimal(15,4) | Prix H.T. | ∅ | |
points | int(8) | points | ∅ | |
tax_class_id | int(11) | ID classe de taxe | … | |
date_available | date | date de disponibilité | ∅ | |
weight | decimal(15,8) | poids | ∅ | |
weight_class_id | int(11) | ID classe de poids (unité?) | … | |
length | decimal(15,8) | longueur | ∅ | |
width | decimal(15,8) | largeur | ∅ | |
height | decimal(15,8) | hauteur | ∅ | |
length_class_id | int(11) | ID classe de mesure (unité?) | … | |
subtract | tinyint(1) | 0 ou 1 : 0 = on ne soustrait pas chaque produit vendu à la quantité disponible; 1 = on soustrait. | ∅ | |
minimum | int(11) | quantité minimum d'achat | ∅ | |
sort_order | int(11) | ordre pour le tri | ∅ | |
status | tinyint(1) | statut ? | ∅ | |
date_added | datetime | date d'ajout | ∅ | |
date_modified | datetime | date de modification | ∅ | |
viewed | int(5) | vues | ∅ |
bdd_product.txt · Last modified: 2015/03/04 12:03 by 78.250.138.188