This is an old revision of the document!
variables d'entrées GET
| variable | contenu |
| $variable | contenu |
variables générales
| variable | type | contenu |
| $totals | Array | sub_total,tax,total, voir précisions plus bas |
variables d'élément de langue
| variable | type | contenu |
| $variable | type | contenu |
variables de liens
| variable | type | contenu |
| $variable | type | contenu |
Précisions sur certains Arrays
| $totals | | |
| x | Array | |
| | code | String |
| | title | String |
| | text | String |
| | value | Float/Int ? |
| | sort_order | Int |
exemple
| $totals | | |
| 0 | Array | |
| | code | sub_total |
| | title | Sub_total |
| | text | “248.49 €” |
| | value | 248.49 |
| | sort_order | 1 |
| 1 | Array | |
| | code | tax |
| | title | Eco Taxe (-2.00) |
| | text | “2.00 €” |
| | value | 2 |
| | sort_order | 5 |
| 2 | Array | |
| | code | tax |
| | title | TVA (19,60%) |
| | text | “16.06 €” |
| | value | 16.06024 |
| | sort_order | 5 |
| 3 | Array | |
| | code | tax |
| | title | TVA (19,60%) |
| | text | “33.31 €” |
| | value | 33.31 |
| | sort_order | 5 |
| 4 | Array | |
| | code | total |
| | title | Total |
| | text | “299.86 €” |
| | value | 299.86024 |
| | sort_order | 9 |
exemple
notes