w3cx:itwa:1.3.5_benefits_to_others
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
w3cx:itwa:1.3.5_benefits_to_others [2021/07/04 17:04] – created leo | w3cx:itwa:1.3.5_benefits_to_others [2021/09/03 23:38] (current) – leo | ||
---|---|---|---|
Line 41: | Line 41: | ||
**Dans le module 2, vous explorerez comment l' | **Dans le module 2, vous explorerez comment l' | ||
+ | |||
+ | ===== questions ===== | ||
+ | |||
+ | * Donner des exemples de personnes sans handicap qui peuvent bénéficier de l' | ||
+ | * les personnes utilisant des téléphones mobiles, des montres intelligentes, | ||
+ | * les personnes âgées dont les capacités changent en raison du vieillissement | ||
+ | * les personnes tapant d'une seule main, l' | ||
+ | * les personnes souffrant d'un “handicap temporaire”, | ||
+ | * les personnes présentant des “limitations situationnelles”, | ||
+ | * personnes utilisant une connexion Internet lente, ou disposant d'une bande passante limitée ou onéreuse | ||
+ | * Quels sont les avantages pour tout le monde des transcripts de médias vidéos ou audios ? (3 points) | ||
+ | * Ils peuvent êtres lus en diagonale ou lus plutôt que regardés ou écoutés. Possibilité de parcourir rapidement avant de décider si on regarde. | ||
+ | * Utilisé sans avoir besoin de télécharger des fichiers vidéo. Par exemple, pour économiser des données sur un téléphone portable. | ||
+ | * Utilisés hors ligne, imprimée (ou convertie en braille) | ||
+ | * Quels sont les avantages pour tout le monde des sous-titres de médias vidéos ou audios ? (5 points) | ||
+ | * Dans des environnements bruyants où les utilisateurs ne peuvent pas entendre l' | ||
+ | * Dans les environnements calmes où les utilisateurs ne peuvent pas activer le son. Par exemple, dans une bibliothèque, | ||
+ | * Par des personnes qui ne peuvent pas bien comprendre la langue parlée et qui peuvent mieux comprendre la langue écrite. Par exemple, les personnes dont ce n'est pas la langue maternelle. | ||
+ | * Par les personnes qui apprennent à lire, y compris celles qui apprennent une nouvelle langue. | ||
+ | * Pour mieux comprendre le contenu, car les utilisateurs peuvent entendre les informations en audio et les voir en texte en même temps. Par exemple, une étude1) a révélé que 71 % des étudiants sans difficultés auditives utilisent les sous-titres, |
w3cx/itwa/1.3.5_benefits_to_others.1625411044.txt.gz · Last modified: 2021/07/04 17:04 by leo