w3cx:itwa:1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| w3cx:itwa:1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers [2021/06/14 18:21] – leo | w3cx:itwa:1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers [2021/07/24 17:42] (current) – leo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| | <- [[W3Cx: | | <- [[W3Cx: | ||
| - | ====== 1.2.4 d' | + | ====== 1.2.5 d' | 
| Est présenté Shawn B., né aveugle et a perdu la majeure partie de son audition à 8 ans. Deuxième de sa classe en mathématique, | Est présenté Shawn B., né aveugle et a perdu la majeure partie de son audition à 8 ans. Deuxième de sa classe en mathématique, | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| Le titre est partiel, on voit le cas de la lecture avec une plage braille, avec une démonstration en vidéo, pour les aveugles sourds. L' | Le titre est partiel, on voit le cas de la lecture avec une plage braille, avec une démonstration en vidéo, pour les aveugles sourds. L' | ||
| + | ===== questions ===== | ||
| + | |||
| + |   * donner 5 exemples de personnes susceptibles d' | ||
| + | * totalement aveugles | ||
| + | * totalement aveugles et sourdes avec plage braille | ||
| + | * totalement aveugles mais entendantes avec plage braille | ||
| + | * avec vue basse, vue partielle du texte | ||
| + | * avec problèmes cognitifs (dyslexie par ex.) qui voient bien mais ont des problèmes à traiter texte écrit mais pas lu | ||
| + | |||
| + | ===== note sur les sourds qui utilisent la lecture d' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
w3cx/itwa/1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers.1623687670.txt.gz · Last modified: 2021/06/14 18:21 by leo