w3cx:itwa:1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| w3cx:itwa:1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers [2021/06/14 00:39] – created leo | w3cx:itwa:1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers [2021/07/24 17:42] (current) – leo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| | <- [[W3Cx: | | <- [[W3Cx: | ||
| - | ====== 1.2.4 d' | + | ====== 1.2.5 d' |
| Est présenté Shawn B., né aveugle et a perdu la majeure partie de son audition à 8 ans. Deuxième de sa classe en mathématique, | Est présenté Shawn B., né aveugle et a perdu la majeure partie de son audition à 8 ans. Deuxième de sa classe en mathématique, | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| Il est annoncé que nous verrons des handicaps cognitifs par la suite. | Il est annoncé que nous verrons des handicaps cognitifs par la suite. | ||
| + | |||
| + | ===== Utilisateurs de lecteurs d' | ||
| + | |||
| + | * les personnes totalement aveugles et qui écoutent le lecteur d' | ||
| + | * les personnes totalement aveugles et sourdes qui utilisent une plage braille | ||
| + | * les personnes aveugles mais entendantes qui utilisent le lecteur d' | ||
| + | * certaines personnes avec une vue basse qui peuvent voir partiellement le texte | ||
| + | * certaines personnes avec des problèmes cognitifs qui voient très bien, mais ont des problèmes à traiter le texte écrit et traitent mieux le langage parlé. | ||
| + | * et d' | ||
| ===== En résumé ===== | ===== En résumé ===== | ||
| Line 19: | Line 28: | ||
| Le titre est partiel, on voit le cas de la lecture avec une plage braille, avec une démonstration en vidéo, pour les aveugles sourds. L' | Le titre est partiel, on voit le cas de la lecture avec une plage braille, avec une démonstration en vidéo, pour les aveugles sourds. L' | ||
| + | ===== questions ===== | ||
| + | |||
| + | * donner 5 exemples de personnes susceptibles d' | ||
| + | * totalement aveugles | ||
| + | * totalement aveugles et sourdes avec plage braille | ||
| + | * totalement aveugles mais entendantes avec plage braille | ||
| + | * avec vue basse, vue partielle du texte | ||
| + | * avec problèmes cognitifs (dyslexie par ex.) qui voient bien mais ont des problèmes à traiter texte écrit mais pas lu | ||
| + | |||
| + | ===== note sur les sourds qui utilisent la lecture d' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
w3cx/itwa/1.2.5_some_other_people_who_use_screen_readers.1623623963.txt.gz · Last modified: 2021/06/14 00:39 by leo