cours:index
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cours:index [2016/04/03 17:12] – creat)ed leo | cours:index [2016/04/28 13:53] (current) – leo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | =====outils possibles===== | ||
| + | |||
| + | ==== cartes mots-clés langage ==== | ||
| + | |||
| + | À utiliser en cours magistral pour appuyer le vocabulaire limiter. | ||
| + | |||
| + | === référence === | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Voir [[js: | ||
| + | |||
| + | On peut aussi y ajouter les signes tels que ':', | ||
| + | |||
| =====sujets possibles===== | =====sujets possibles===== | ||
| Line 8: | Line 22: | ||
| Comprendre | Comprendre | ||
| + | |||
| + | === ateliers possibles === | ||
| + | |||
| + | == composition visuelle == | ||
| + | |||
| + | Créer une composition visuelle avec des éléments html. | ||
| + | |||
| + | But : première approche ludique, libre, afin de démystifier le HTML et encourager à mettre la main à la pâte. | ||
| ==== Programmation : vocabulaire et concepts de base ==== | ==== Programmation : vocabulaire et concepts de base ==== | ||
| Line 15: | Line 37: | ||
| Une première approche des concepts important et du vocabulaire de base. Savoir identifier et nommer les composants d'un programme informatique. | Une première approche des concepts important et du vocabulaire de base. Savoir identifier et nommer les composants d'un programme informatique. | ||
| - | | + | À voir : |
| - | - closures | + | |
| + | - fonctionnement d'un ordinateur (simplifié, | ||
| + | - composant : | ||
| + | | ||
| + | - control unit [program counter] | ||
| + | - arithmétic logic unit | ||
| + | - <- input | ||
| + | - -> output | ||
| + | |||
| + | -> À revoir pour savoir expliquer ça ! | ||
| + | |||
| + | Vocabulaire : | ||
| + | |||
| + | - environnement/ | ||
| - paradigme de programmation | - paradigme de programmation | ||
| - langage de programmation (haut/ | - langage de programmation (haut/ | ||
| - | - variable (type, nom/ | + | - variable (type, nom/ |
| - structures de contrôle | - structures de contrôle | ||
| - recursion | - recursion | ||
| Line 28: | Line 63: | ||
| - sémantique/ | - sémantique/ | ||
| - ... | - ... | ||
| + | |||
| + | === ateliers possibles === | ||
| + | |||
| + | == horloge == | ||
| + | |||
| + | Composition graphique sur un système d' | ||
cours/index.1459696330.txt.gz · Last modified: 2016/04/03 17:12 by leo